Stand | Name | Verein | Hinweis |
Stand 1 | Fessel | Schwarmstedt | bez. 5m |
Stand 2 | |||
Stand 3 | Kamolz | Schwarmstedt | bez. 5m |
Stand 4 | |||
Stand 5 | Feddeler | Schwarmstedt | bez. |
Stand 6 | |||
Stand 7 | |||
Stand 8 | |||
Stand 9 | |||
Stand 10 | |||
Stand 11 | |||
Stand 12 | |||
Stand 13 |
Stand | Name | Verein | Hinweis |
Stand 1 | Griffel J. | Klein.Lessen | bez. 5m |
Stand 2 | Brune K. | Klein.Lessen | bez. 5m |
Stand 3 | Theilkuhl | Klein.Lessen | bez. |
Stand 4 | Borchers-Rohde | Klein.Lessen | bez. |
Stand 5 | Griffel | Klein.Lessen | bez. |
Stand 6 | Gerbes | Klein.Lessen | bez. |
Stand 7 | Husmann | Klein.Lessen | bez. |
Stand 8 | Borchers-Rohde | Klein.Lessen | bez. |
Stand 9 | Brune | Klein.Lessen | bez. |
Stand 10 | Klein.Lessen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 11 | Klein.Lessen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 12 | Klein.Lessen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 13 | Klein.Lessen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand | Name | Verein | Hinweis |
Stand 1 | Lindwedel |
Lindwedel |
|
Stand 2 | Reese | SV Hollige | bez. |
Stand 3 | Lindwedel | Lindwedel | |
Stand 4 | Brünkmann | Buxtehude | bez |
Stand 5 | Lindwedel | Lindwedel | |
Stand 6 | |||
Stand 7 | Kreiensen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 8 | Lindwedel | Kinderbegleitung | |
Stand 9 | SV Hollige | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 10 | Lindwedel | Kinderbegleitung | |
Stand 11 | Buxtehude | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 12 | SV Hollige | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 13 | Buxtehude | Kinderbegleitung |
bez. |
Stand | Name | Verein | Hinweis |
Stand 1 | Cuvier E. | SSG.Obernkirchen | bez. 5m |
Stand 2 | Huber J. | Kreiensen | bez. 5m |
Stand 3 | Harbrink | Kreiensen | bez. |
Stand 4 | Liebenhagen | Kreiensen | bez. |
Stand 5 | Cuvier | SSG.Obernkirchen | bez. |
Stand 6 | Liebenhagen | Kreiensen | bez. |
Stand 7 | Mühlenhoff | SSG.Obernkirchen | bez. |
Stand 8 | Hundertmark | Kreiensen | bez. |
Stand 9 | |||
Stand 10 | Lindwedel | Kinderbegleitung | |
Stand 11 | Kreiensen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 12 | SSG.Obernkirchen | Kinderbegleitung | bez. |
Stand 13 | Kreiensen | Kinderbegleitung | bez. |
Siegerehrung: ca. 30 Minuten nach Turnierende
|
|
|