Erwachsene, die für den Fahrdienst und Betreuung der Kinder zuständig sind,
können für das „Erwachsenen Turnier“ vorschießen.
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Hofmann | SV Dörverden | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | Fessel | SV Schwarmstedt | 5m |
| 2 | |||
| 3 | Jelden-Schumann | SV Schwarmstedt | 5m |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Engelhardt | Kreiensen | |
| 8 | Herzog | SV Schwarmstedt | |
| 9 | Engelhardt | Kreiensen | |
| 10 | Feddeler | SV Schwarmstedt | |
| 11 | Engelhardt | Kreiensen | |
| 12 | |||
| 13 | Engelhardt | Kreiensen | |
| 14 | |||
| 15 | Engelhardt | Kreiensen | |
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
Siegerehrung: ca. 30 Minuten nach Turnierende
|
|
|