Erwachsene, die für den Fahrdienst und Betreuung der Kinder zuständig sind,
können für das „Erwachsenen Turnier“ vorschießen.
Erwachsene, welche unbedingt teilnehmen möchten aber am Sonntag keine Zeit haben, oder wir am Sonntag schon ausgebucht sind, können uns gerne ansprechen ob wir am Samstag noch einen Startplatz
organisieren können.
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | 5m | ||
| 2 | Fragel | SV Essel | 5m |
| 3 | 5m | ||
| 4 | Pfeifer | SV Essel | 5m |
| 5 | 5m | ||
| 6 | Rohlfs | SV Essel | 5m |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | Reserviert für Notfälle | ||
| 2 | Reserviert für Notfälle | ||
| 3 | Reserviert für Notfälle | ||
| 4 | Reserviert für Notfälle | ||
| 5 | Reserviert für Notfälle | ||
| 6 | Reserviert für Notfälle | ||
| 7 | Reserviert für Notfälle | ||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | |||
| 2 | Hofmann | SV Dörverden | bez. |
| 3 | |||
| 4 | Gabriel W. | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 5 | |||
| 6 | Bachmann Y. | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 7 | |||
| 8 | Gabriel J. | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 9 | |||
| 10 | Bachmann G. | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 11 | Woop | Essel | |
| 12 | Barck | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 13 | |||
| 14 | Loßner | SGi Fassberg - Betr. | Bez. |
| 15 | |||
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | Stegelmeier | SGi Fassberg | 5m Bez. |
| 2 | Cuvier E. | SSG Obernkirchen | 5m Bez. |
| 3 | Czermiak | SGi Fassberg | 5m Bez. |
| 4 | Gabriel A. | SGi Fassberg | 5m Bez. |
| 5 | |||
| 6 | Köhnke | SGi Fassberg | bez. |
| 7 | Solterbeck | SGi Fassberg | Bez. |
| 8 | Lohmann | SV Essel | bez. |
| 9 | Gabriel R. | SGi Fassberg | Bez. |
| 10 | Mühlenhoff | SSG Obernkirchen | bez. |
| 11 | Lange | SGi Fassberg | Bez. |
| 12 | Pasel | SSG Obernkirchen | bez. |
| 13 | Wolter | SGi Fassberg | Bez. |
| 14 | Cuvier | SSG Obernkirchen | bez. |
| 15 | Metzen | SGi Fassberg | Bez. |
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | Bachmann F. | SGi Fassberg | Bez. |
| 3 | |||
| 4 | Gohde | SGi Fassberg | Bez. |
| 5 | Wilmsen | SGi Fassberg | Bez. |
| 6 | Brodowski | SGi Fassberg | Bez. |
| 7 | |||
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Saal | |||
| 1 | Fessel | SV Schwarmstedt | 5m bez. |
| 2 | A. Müller | SC Neuenhäusen | 5m bez. |
| 3 | Jelden-Schumann | SV Schwarmstedt | 5m bez. |
| 4 | F. L. Prenzel | SC Neuenhäusen | 5m bez. |
| 5 | Keuthen | Kreiensen | 5m Bez. |
| 6 | Häger | SC Neuenhäusen | 5m bez. |
| 7 | Huwald | SV Essel | |
| 8 | Müller | SC Neuenhäusen | bez. |
| 9 | Liebenhagen | Kreiensen | Bez. |
| 10 | Feddeler | SV Schwarmstedt | bez. |
| 11 | Hundertmark | Kreiensen | Bez. |
| 12 | Herzog | SV Schwarmstedt | bez. |
| 13 | B. Prenzel | SC Neuenhäusen | bez. |
| 14 | |||
| 15 | Begleitung Jugend | SSG Obernkirchen | bez. |
| Multifunktions-Stand | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
Siegerehrung: ca. 30 Minuten nach Turnierende
|
|
|