| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Res. 1 | Schweden | SGi Fassberg | 5m Inkl. |
| Res. 2 | Fessel | Schwarmstedt | 5m |
| Stand 1 | Fragel | Essel | 5m |
| Stand 2 | Gohde | SGi Fassberg | 5m |
| Stand 3 | Kamolz | Schwarmstedt | 5m |
| Stand 4 | Wolter | SGi Fassberg | 5m |
| Stand 5 | Kolley | Bruchhausen-Vilsen | 5m |
| Stand 6 | Bachmann | SGi Fassberg | 5m |
| Stand 7 | Rodekohr | Bruchhausen-Vilsen | 5m |
| Stand 8 | Rohlfs | Essel | 5m |
| Stand 9 | Feddeler | Schwarmstedt | |
| Stand 10 | Loßner | SGi Fassberg - Betreuer | |
| Stand 11 | Brünings | Kinderbetreuer Bru-Vi | |
| Stand 12 | Bliesath | Bruchhausen-Vilsen | |
| Stand 13 | Brünings | Kinderbetreuer Bru-Vi |
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Res. 1 | |||
| Res 2. | |||
| Stand 1 | Pfeifer | Essel | 5m |
| Stand 2 | Husmann | Klein.Lessen | 5m |
| Stand 3 | Griffel J. | Klein.Lessen | 5m |
| Stand 4 | Gerbes | Klein.Lessen | 5m |
| Stand 5 | Griffel | Klein.Lessen | 5m |
| Stand 6 | Borchers-Rohde | Klein.Lessen | |
| Stand 7 | Kinderbegleitung | Klein.Lessen | |
| Stand 8 | Kinderbegleitung | Klein.Lessen | |
| Stand 9 | Theilkuhl | Klein.Lessen | |
| Stand 10 | Borchers-Rohde | Klein.Lessen | |
| Stand 11 | Kinderbegleitung | Klein.Lessen | |
| Stand 12 | Metzen | SGi Fassberg | |
| Stand 13 | SGi Fassberg | Kinderbegleitung |
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Res. 1 | Wilken |
Lindwedel |
5m |
| Res. 2 | Pavic | Lindwedel | 5m |
| Stand 1 | Reese | SV Hollige | |
| Stand 2 | Stolle | Lindwedel | |
| Stand 3 | Brünkmann | Buxtehude | |
| Stand 4 | Wilmsen | SGi Fassberg | |
| Stand 5 | Kreiensen | Kinderbegleitung | |
| Stand 6 | Pape | Lindwedel Kinderbegleitung | |
| Stand 7 | Laufer | Kreiensen Kinderbegleitung | |
| Stand 8 | Braumann | Lindwedel Kinderbegleitung | |
| Stand 9 | Brünkmann | Buxtehude Kinderbegleitung | |
| Stand 10 | Langenhop | Essel Kinderbegleitung | |
| Stand 11 | Brünkmann | Buxtehude Kinderbegleitung |
|
| Stand 12 | Solterbeck | SGi Fassberg | |
| Stand 13 | Steinkraus | SGi Fassberg |
| Stand | Name | Verein | Hinweis |
| Res. 1 | Huber J. | Kreiensen | 5m |
| Res. 2 | Cuvier E. | SSG.Obernkirchen | 5m |
| Stand 1 | Harbrink | Kreiensen | 5m |
| Stand 2 | Holzmann | Essel | |
| Stand 3 | Hundertmark | Kreiensen | |
| Stand 4 | Liebenhagen | Kreiensen | |
| Stand 5 | Cuvier | SSG.Obernkirchen | |
| Stand 6 | Liebenhagen | Kreiensen | |
| Stand 7 | Mühlenhoff | SSG.Obernkirchen | |
| Stand 8 | Huber C. | Kreiensen | |
| Stand 9 | Langenhop | Hollige Kinderbegleitung | |
| Stand 10 | Scheepker | Lindwedel Kinderbegleitung | |
| Stand 11 | Knapp | Kreiensen Kinderbegleitung | |
| Stand 12 | Cuvier | SSG.Obernkirchen Kinderbegleitung | |
| Stand 13 | Reese | Hollige Kinderbegleitung |
Siegerehrung: ca. 30 Minuten nach Turnierende
|
|
|